Radio Scanner Frequencies for Maxton UK

55.55 -2.61667 Range 10 Miles


Filter by Mode: All AM NFM DMR NXDN
Found 40 results, please subscribe to see up to 1000 results per search and enable export options.

Scanner Export for Uniden SDS100E, SDS200E, UBC3600XLT, UBC125XLT, BCD436HP, BCD536HP, Whistler TRX-1, TRX-2, AOR DV1, AOR DV10, Chirp, SDRSharp and SDRUno

Licence User Frequency Mode T/R NGR Lat Long Location Radio Horizon County Postcode CC/RAN/NAC CTCSS/DCS Distance Bearing
GB7AI GB7AI A/DMR DMU27 439.337500LOS DMR R NT5300016000 55.44 -2.74 HAWICK 0 Kirkcudbrightshire DG73BJ Subs. Only Subs. Only 9.2 212
GB7HK GB7HK A/DMR RV50 145.625000LOS DMR R NT5300016000 55.44 -2.74 HAWICK 0 Kirkcudbrightshire DG73BJ Subs. Only Subs. Only 9.2 212
GB7AI GB7AI A/DMR DMU27 430.337500LOS DMR T NT5300016000 55.44 -2.74 HAWICK 0 Kirkcudbrightshire DG73BJ Subs. Only Subs. Only 9.2 212
GB7HK GB7HK A/DMR RV50 145.025000LOS DMR T NT5300016000 55.44 -2.74 HAWICK 0 Kirkcudbrightshire DG73BJ Subs. Only Subs. Only 9.2 212
GB3AD GB3AD FUSION 430.687500LOS NFM R ST 62555 70249 55.44 -2.73 BRISTOL 0 Somerset BS148AA Subs. Only Subs. Only 9.0 210
GB3AD GB3AD FUSION 439.687500LOS FUSION R ST 62555 70249 55.44 -2.73 BRISTOL 0 Somerset BS148AA Subs. Only Subs. Only 9.0 210
GB3AD GB3AD A UR63 438.387500LOS NFM R NT5300016000 55.44 -2.73 HAWICK 0 Kirkcudbrightshire DG73BJ Subs. Only Subs. Only 9.0 210
GB3AD GB3AD A UR63 430.787500LOS NFM T NT5300016000 55.44 -2.73 HAWICK 0 Kirkcudbrightshire DG73BJ Subs. Only Subs. Only 9.0 210
1246566/7 Lloyd Ltd 459.800000LOS NFM R NT 56347 20120 55.4729 -2.6921 Hawick 3.13542 Roxburghshire TD98NB Subs. Only Subs. Only 6.2 209
GB7JD GB7JD DMR/DSTAR/NXDN DVU33 439.412500LOS DMR R NT6500020000 55.48 -2.55 Jedburgh 0 Roxburghshire TD86AA Subs. Only Subs. Only 5.6 152
Showing 1 to 10 of 40 - Please subscribe to see more